| # | Nr. | Spieler | Team | Sp. | Klein | Groß | Diszi. | SM | SM/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Michael KNAUB | HSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 7,20 |
| 2 | 22 | Enzo HERRSCHAFT | BDE | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5,80 |
| 3 | 8 | Pontus WERNERSON LIBÄCK | HEB | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9,00 |
| 4 | 19 | Maximilian BRAUN | REC | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5,40 |
| 5 | 22 | Mantas STANKIUS | HEB | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,30 |
| 6 | 94 | Tyler MCNEELY | HIN | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2,70 |
| 7 | 66 | Marco Cavalleri | TIL | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2,70 |
| 8 | 29 | Calder ANDERSON | MEC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2,50 |
| 9 | 4 | Jannick STEIN | REC | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2,20 |
| 10 | 20 | Jacob FICENEC | LEI | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3,70 |
| 11 | 24 | Luis ÜFFING | EVD | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1,70 |
| 12 | 59 | Tobin BRANDT | EVD | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1,70 |
| 13 | 17 | Petr HEIDER | MEC | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1,70 |
| 14 | 21 | Konstantin MELNIKOW | BDE | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,50 |
| 15 | 13 | Philippe SANCHE | EVD | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,50 |
| 16 | 36 | Marvin TIMMER | TIL | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,50 |
| 17 | 67 | Pawel DRONIA | HSC | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 18 | 88 | Jeffrey SMITH | NEU | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 19 | 40 | Nicklas HUARD | MEC | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 20 | 74 | Jesse ROACH | LEI | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 21 | 91 | Mathieu POMPEI | HIN | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 22 | 4 | Christopher ISHMAEL | HEB | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 23 | 44 | Jan PIETSCH | HEB | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,30 |
| 24 | 7 | Kai ZERNIKEL | MEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2,30 |
| 25 | 28 | John ROGL | MEC | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,20 |
| 26 | 7 | Robin ERKINJUNTTI | NEU | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,20 |
| 27 | 98 | Lukas KOPIETZ | HSC | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,20 |
| 28 | 82 | Justin van de Ven | TIL | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,20 |
| 29 | 74 | Til RAAB | HSC | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,20 |
| 30 | 87 | Jason STRUCK | NEU | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
| 31 | 9 | Sandis ZOLMANIS | EVD | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
| 32 | 6 | Marlon BRAUN | REC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2,00 |
| 33 | 36 | Maxim LUKOJANOV | HEB | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
| 34 | 26 | Samuel MANTSCH | LEI | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 35 | 9 | Linus WERNERSON LIBÄCK | HEB | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 36 | 38 | Fredrik ALASAARI | LEI | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 37 | 18 | Marc ZAJIC | LEI | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 38 | 12 | Maurice KEIL | BDE | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 39 | 81 | Jacob LAGACE | BDE | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 40 | 71 | Emil-Ayvaz LESSARD AYDIN | MEC | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 41 | 27 | Lennart ESCHE | NEU | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 42 | 68 | Michael FOMIN | EVD | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 43 | 14 | Fabio FRICK | EVD | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 44 | 24 | Louis POSTEL | REC | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 45 | 8 | Fedor KOLUPAYLO | REC | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 46 | 32 | Jari NEUGEBAUER | HIN | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 47 | 26 | Pascal AQUIN | HSC | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 48 | 33 | Erek-Dirk VIRCH | HEV | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 49 | 96 | Daniel REICHERT | HEV | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 50 | 28 | Delany HESSELS | TIL | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 51 | 83 | Harrison REED | BDE | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
| 52 | 3 | Aron REISZ | HEB | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,80 |
| 53 | 48 | Thomas MUNICHIELLO | HEV | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,00 |
| 54 | 92 | Jakob Stridsberg | TIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,00 |
| 55 | 10 | Justus MEYL | HEV | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,00 |
| 56 | 8 | Daniel KETTLER | HSC | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 57 | 7 | Dennis STICHA | HFO | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 58 | 72 | Yannis WALCH | REC | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 59 | 31 | Mark KALEINIKOVAS | REC | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 60 | 8 | Daniel GEIGER | EVD | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| 61 | 20 | Santeri HAARALA | EVD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 62 | 10 | Edwin SCHITZ | EVD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 63 | 90 | Enrico SACCOMANI | EVD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 64 | 12 | Nikita MÜLLER | EVD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 65 | 79 | Kevin HANDSCHUH | NEU | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 66 | 29 | Christian SPREZ | NEU | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 67 | 8 | Juuso RAJALA | NEU | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 68 | 43 | Mika HUPACH | REC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 69 | 28 | Jonas ÖHRVALL | REC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 70 | 40 | Phillip MESSING | HIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 71 | 50 | Christoph KABITZKY | HIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 72 | 5 | Christian SCHILING | HEB | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 73 | 16 | Christopher CHYZOWSKI | HEB | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 74 | 55 | Samuel DOTTER | HEB | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 75 | 96 | Alec ZAWATSKY | HIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 76 | 16 | Vincent HESSLER | LEI | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 77 | 28 | Paul REINER | LEI | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 78 | 10 | Kameron KIELLY | LEI | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 79 | 44 | Phil BISCHOFF | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 80 | 6 | Jonas GERSTUNG | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 81 | 27 | Frederic POTVIN | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 82 | 92 | Joe-Richard KISS | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 83 | 25 | Rene KRAMER | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 84 | 26 | Petr GULDA | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 85 | 93 | Philipp HERTEL | BDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 86 | 48 | Daniel SCHWAIGER | LEI | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 87 | 14 | Niklas JENTSCH | MEC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 88 | 9 | Robin DROTHEN | MEC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 89 | 69 | Robert HECHTL | MEC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 90 | 77 | Pavel AVDEEV | HFO | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 91 | 19 | Tamas KANYA | HFO | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 92 | 21 | Wesley de BRUIJN | TIL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 93 | 16 | Kilian van GORP | TIL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 94 | 43 | Bjorn BORGMAN | TIL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 95 | 20 | Noah MULLER | TIL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 96 | 78 | Christian OBU | HEV | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 97 | 27 | Dennis PALKA | HEV | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 98 | 71 | Adam KIEDEWICZ | HSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 99 | 47 | Nicholas MIGLIO | HSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
| 100 | 92 | Clemens SAGER | REC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 101 | 51 | Vojtech SUCHOMER | MEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 102 | 77 | Maximilian MENNER | HIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 103 | 9 | Lasse NAUMANN | NEU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 104 | 16 | Marc HOFMANN | HEV | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 105 | 13 | Raik-Cornell RENNERT | HEV | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 106 | 64 | Brandon ALDERSON | HIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 107 | 3 | Levi HOLZHAUSEN | HSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 108 | 8 | Jannis KÄLBLE | HFO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 109 | 24 | Jacky Zwart | TIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
| 110 | 94 | Daniel BECKER | NEU | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,70 |
| 111 | 86 | Adrian KUHN | NEU | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,70 |
| 112 | 33 | Nico WIENS | EVD | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 113 | 88 | Victor KNAUB | REC | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 114 | 7 | Daniel VISNER | LEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 115 | 13 | Fabian KOZIOL | LEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 116 | 91 | Jan-Luca SCHUMACHER | LEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 117 | 23 | Luca TRINKBERGER | HIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 118 | 18 | Florian RENNER | HEB | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 119 | 89 | Sali SCHOLLMEYER | HEB | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 120 | 88 | Richard SAMIGULLIN | LEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 121 | 12 | David MAKUZKI | HEV | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 122 | 4 | Jesse KAUHANEN | HEV | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| 123 | 96 | Fritz DENNER | BDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 124 | 15 | Leon KREPS | LEI | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 125 | 47 | Carl KONZE | HEB | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 126 | 8 | Daniel SCHWAMBERGER | LEI | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 127 | 10 | Tom-Eric BAPPERT | HIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| 128 | 81 | Lars BERGBAUER | HIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 129 | 14 | Tim KRÜGER | HIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 130 | 11 | Lars STELZMANN | REC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 131 | 53 | Leon HÄRING | REC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 132 | 73 | Ilija FLEISCHMANN | REC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 133 | 49 | Joshua GEUß | REC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 134 | 21 | Jeroen PLAUSCHIN | NEU | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 135 | 26 | Justin POLOK | NEU | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 136 | 76 | Tom STUMPE | NEU | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 137 | 14 | Tom CHETIK | NEU | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 138 | 5 | Matteas DERRAUGH | NEU | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 139 | 21 | Philip KUSCHEL | EVD | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 140 | 72 | Nicklas MANNES | EVD | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 141 | 31 | Nils KAPTEINAT | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 142 | 54 | Fabian BELENDIR | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 143 | 23 | Marvin NEHER | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 144 | 86 | Kyle BOLLERS | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 145 | 43 | Nils HERZOG | BDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 146 | 2 | Dennis BONDARENKO | BDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 147 | 77 | Thomas MERL | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 148 | 92 | Robin PALKA | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 149 | 27 | Brett SCHÄFER | MEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 150 | 26 | Dominik LASCHEIT | HEB | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 151 | 19 | Luc LAYLIN | HEB | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 152 | 4 | Aaron REINIG | HIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 153 | 22 | Wyatt SCHINGOETHE | HIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 154 | 53 | Vincent JIRANEK | LEI | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 155 | 96 | Tim DETIG | LEI | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 156 | 16 | Thomas SUPIS | HSC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 157 | 41 | Colin SMITH | HSC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 158 | 6 | Tjark KÖLSCH | HEV | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 159 | 3 | Gianluca BALLA | HEV | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 160 | 86 | Phillip MARINACCIO | TIL | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 161 | 14 | Donny van Belkom | TIL | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 162 | 14 | Leon KÖHLER | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 163 | 52 | Dennis KÖNIG | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 164 | 9 | Maxim MASTIC | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 165 | 81 | Tom BANACH | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 166 | 94 | Maximilian JELAVIC | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 167 | 23 | Laurens VAN LEYEN | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 168 | 18 | Philip WOLTMANN | HFO | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 169 | 14 | Jayden LAMMEL | HSC | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,30 |
| 170 | 78 | Albert BICKER | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 171 | 7 | Wladimir BLOCH | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 172 | 17 | Sascha HARTMANN | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 173 | 36 | Ivan KOMIRIST | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 174 | 27 | Jannes SCHREIBER | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 175 | 75 | Luke VOLKMANN | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | 12 | Twanne Haisma | TIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 177 | 40 | Maximilian SCHULZ | EVD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 178 | 10 | Tom GEISCHEIMER | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 179 | 72 | Julius SCHULTE | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 180 | 77 | Robert RIEGEL | NEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 | 1 | Niklas HERTENSTEIN | EVD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 182 | 6 | Manuel SCHAMS | HEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 183 | 57 | Christian KRETSCHMANN | HEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 184 | 32 | John SAUTER | HEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 185 | 91 | Dante HAHN | REC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 186 | 37 | Luis Jäckle | HEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | 90 | Oleg SHILIN | HSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 188 | 73 | Ole BLUMENKAMP | HEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 189 | 1 | Mika HENNIG | NEU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 190 | 26 | Bennett BURYM | HEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 191 | 53 | Jonas BURGHARD | NEU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 192 | 31 | Patrick BERGER | HSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 193 | 88 | Denis ROOT | HEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 194 | 28 | Ben STADLER | HEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 195 | 72 | Lex KASAKOW | MEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 196 | 11 | David SEGETH | NEU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 197 | 48 | Mikka DIETZSCHOLD | NEU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 198 | 62 | Björn ASBACH | NEU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 199 | 4 | Marcus GÖTZ | NEU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 200 | 41 | Reko Pohjamo | HEB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 201 | 92 | Kyle HAGEN | HEB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 202 | 93 | Luca MÜLLER | HEV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 203 | 26 | Jegors KALNINS | HFO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 204 | 18 | Lennard HABECK | NEU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 205 | 22 | Nikita KNAUS | MEC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 206 | 12 | Aleksandrs KOHANS | NEU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 207 | 17 | Jonas FONTANA | BDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 208 | 94 | Marco WÖLFL | MEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 209 | 9 | Constantin VOGT | LEI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 210 | 80 | Eric DORONIN | HEB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 211 | 75 | Michael SCHAAF | HFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 212 | 77 | Reno de HONDT | TIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 213 | 71 | Jari Versantvoort | TIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 214 | 31 | Leon-Niklas JESSLER | HEV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215 | 78 | Maximilian STRAUß | EVD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 216 | 70 | Jonas GÄHR | NEU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 217 | 77 | Gordejs RADIONOVS | EVD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218 | 71 | Karl GÄRTNER | LEI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 219 | 22 | Jesper MÜLLEJANS | HEV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 220 | 24 | Jussi PETERSEN | HIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221 | 72 | Lenard DÖTSCH | NEU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 222 | 28 | Ryan SMITH | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223 | 72 | Dane MONTGOMERY | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 224 | 21 | Justin KIRSCH | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 225 | 81 | Bauer NEUDECKER | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 226 | 28 | Sofiene BRÄUNER | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 227 | 18 | Nicholas FORD | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 228 | 29 | Dieter GEIDL | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 229 | 77 | Justin SPIEWOK | BDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 230 | 32 | Tobias SCHMITZ | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 | 8 | Matteo STÖHR | HEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 232 | 67 | Cedrick ANDREE | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 233 | 81 | Max HERMENS | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234 | 1 | Danylo Douma | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 235 | 70 | Nardo Nagtzaam | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 236 | 95 | Danny Stempher | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 237 | 11 | Kobe ROTH | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 238 | 13 | Jordy VERKIEL | TIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 239 | 22 | Ulib BEREZOVS`KIJ | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 240 | 37 | Alexis D'AOUST | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 241 | 53 | Erik EDER | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 242 | 10 | Tom FITSCHEN | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243 | 59 | Sebastian MOBERG | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 244 | 11 | Jackson PIERSON | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 245 | 22 | Rik GAIDEL | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 246 | 35 | Fabian GENSICKE | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 247 | 27 | Carson MCMILLAN | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 248 | 55 | Jakub URBISCH | HFO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 249 | 25 | Tobias BECK | HSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 250 | 24 | Nicolas HINZ | LEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 251 | 31 | Eric HOFFMANN | LEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 252 | 41 | Dani BINDELS | LEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 253 | 1 | Konstantin KESSLER | LEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 254 | 30 | Maximilian MEIER | HEB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 255 | 11 | Viktor BUCHNER | HEB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 256 | 14 | Reid STEFANSON | LEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 257 | 20 | Adam DOMOGALLA | MEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 258 | 6 | Julian WÄSER | MEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 259 | 10 | Marcel TABERT | MEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 260 | 10 | Alex BERGER | BDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 261 | 37 | Patrick GLATZEL | BDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 262 | 32 | Aaron KAISER | EVD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 263 | 92 | Bence FARKAS | EVD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 264 | 19 | Pascal GROSSE | EVD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 265 | 67 | Philip KECOJEVIC | NEU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 266 | 96 | Artjom ALEXANDROV | NEU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 267 | 30 | Felix KÖLLEJAN | NEU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 268 | 68 | Marcel MARTEN | NEU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 269 | 15 | Erik HOFFMANN | REC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 270 | 30 | Sebastian ALBRECHT | REC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
