| # | Nr. | Spieler | Team | Pos. | Sp. | Tore | Ass. | Pkt. | +/- | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Colin SMITH | HSC | F | 6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 2 |
| 2 | 86 | Phillip MARINACCIO | TIL | F | 6 | 4 | 11 | 15 | 11 | 2 |
| 3 | 11 | Kobe ROTH | TIL | F | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 |
| 4 | 11 | Jackson PIERSON | HFO | F | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 |
| 5 | 95 | Danny Stempher | TIL | F | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | 29 | Calder ANDERSON | MEC | F | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 15 |
| 7 | 8 | Fedor KOLUPAYLO | REC | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | 28 | Delany HESSELS | TIL | F | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| 9 | 81 | Max HERMENS | TIL | F | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 |
| 10 | 26 | Pascal AQUIN | HSC | F | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 |
| 11 | 70 | Nardo Nagtzaam | TIL | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| 12 | 8 | Juuso RAJALA | NEU | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 |
| 13 | 26 | Dominik LASCHEIT | HEB | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |
| 14 | 88 | Jeffrey SMITH | NEU | F | 6 | 5 | 4 | 9 | -1 | 8 |
| 15 | 66 | Marco Cavalleri | TIL | F | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| 16 | 20 | Santeri HAARALA | EVD | F | 6 | 4 | 5 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | 19 | Luc LAYLIN | HEB | F | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 18 | 5 | Christian SCHILING | HEB | F | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 19 | 28 | Jonas ÖHRVALL | REC | F | 6 | 3 | 6 | 9 | -1 | 4 |
| 20 | 28 | Ryan SMITH | HSC | F | 6 | 2 | 7 | 9 | -1 | 0 |
| 21 | 21 | Justin KIRSCH | HSC | F | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 22 | 13 | Philippe SANCHE | EVD | F | 6 | 5 | 3 | 8 | -7 | 9 |
| 23 | 68 | Michael FOMIN | EVD | F | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 24 | 37 | Alexis D'AOUST | HFO | F | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 25 | 90 | Enrico SACCOMANI | EVD | F | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 26 | 91 | Mathieu POMPEI | HIN | F | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 27 | 73 | Ilija FLEISCHMANN | REC | F | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 28 | 86 | Kyle BOLLERS | MEC | F | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 29 | 77 | Thomas MERL | MEC | F | 6 | 6 | 1 | 7 | -1 | 2 |
| 30 | 77 | Reno de HONDT | TIL | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| 31 | 96 | Tim DETIG | LEI | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 32 | 31 | Mark KALEINIKOVAS | REC | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 33 | 83 | Kevin KUNZ | REC | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 34 | 38 | Fredrik ALASAARI | LEI | D | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 35 | 20 | Noah MULLER | TIL | D | 6 | 0 | 7 | 7 | 17 | 4 |
| 36 | 9 | Linus WERNERSON LIBÄCK | HEB | F | 6 | 5 | 1 | 6 | -2 | 6 |
| 37 | 79 | Kevin HANDSCHUH | NEU | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 38 | 14 | Reid STEFANSON | LEI | F | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 |
| 39 | 47 | Nicholas MIGLIO | HSC | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 40 | 16 | Thomas SUPIS | HSC | D | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 41 | 40 | Nicklas HUARD | MEC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 42 | 10 | Edwin SCHITZ | EVD | F | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 |
| 43 | 24 | Luis ÜFFING | EVD | F | 6 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 |
| 44 | 15 | Erik HOFFMANN | REC | D | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 45 | 28 | John ROGL | MEC | D | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 46 | 71 | Adam KIEDEWICZ | HSC | F | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 47 | 94 | Tyler MCNEELY | HIN | F | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| 48 | 29 | Christian SPREZ | NEU | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 49 | 27 | Brett SCHÄFER | MEC | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 50 | 10 | Kameron KIELLY | LEI | F | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 51 | 74 | Jesse ROACH | LEI | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 52 | 43 | Bjorn BORGMAN | TIL | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 |
| 53 | 83 | Harrison REED | BDE | F | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 |
| 54 | 92 | Jakob Stridsberg | TIL | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 55 | 36 | Marvin TIMMER | TIL | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 56 | 81 | Jacob LAGACE | BDE | F | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 |
| 57 | 26 | Samuel MANTSCH | LEI | D | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 58 | 41 | Dani BINDELS | LEI | F | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 59 | 44 | Jan PIETSCH | HEB | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 60 | 14 | Niklas JENTSCH | MEC | F | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 61 | 14 | Fabio FRICK | EVD | D | 6 | 0 | 5 | 5 | -3 | 6 |
| 62 | 67 | Pawel DRONIA | HSC | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 63 | 59 | Sebastian MOBERG | HFO | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 64 | 18 | Marc ZAJIC | LEI | F | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 |
| 65 | 96 | Alec ZAWATSKY | HIN | F | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 66 | 76 | Tom STUMPE | NEU | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 67 | 67 | Philip KECOJEVIC | NEU | F | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 68 | 86 | Adrian KUHN | NEU | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 69 | 44 | Ryker KILLINS | HIN | D | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 70 | 19 | Tamas KANYA | HFO | F | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 71 | 25 | Rene KRAMER | BDE | D | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 72 | 96 | Fritz DENNER | BDE | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 73 | 87 | Jason STRUCK | NEU | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 74 | 18 | Nicholas FORD | HEV | F | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 75 | 8 | Matteo STÖHR | HEV | F | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 76 | 22 | Rik GAIDEL | HSC | F | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 77 | 40 | Phillip MESSING | HIN | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 78 | 24 | Louis POSTEL | REC | F | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 79 | 3 | Aron REISZ | HEB | F | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 80 | 17 | Petr HEIDER | MEC | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 81 | 23 | Marvin NEHER | MEC | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 82 | 92 | Robin PALKA | MEC | F | 6 | 0 | 4 | 4 | -8 | 2 |
| 83 | 4 | Aaron REINIG | HIN | D | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 |
| 84 | 19 | Pascal GROSSE | EVD | D | 6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |
| 85 | 8 | Daniel KETTLER | HSC | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 86 | 13 | Jordy VERKIEL | TIL | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 87 | 16 | Kilian van GORP | TIL | D | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 88 | 28 | Sofiene BRÄUNER | HEV | F | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
| 89 | 27 | Frederic POTVIN | BDE | F | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 90 | 72 | Nicklas MANNES | EVD | D | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
| 91 | 20 | Adam DOMOGALLA | MEC | F | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 0 |
| 92 | 71 | Emil-Ayvaz LESSARD AYDIN | MEC | F | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 93 | 22 | Enzo HERRSCHAFT | BDE | F | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 29 |
| 94 | 47 | Carl KONZE | HEB | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 95 | 11 | Viktor BUCHNER | HEB | F | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 96 | 22 | Wyatt SCHINGOETHE | HIN | F | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 97 | 50 | Christoph KABITZKY | HIN | F | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 98 | 43 | Nils HERZOG | BDE | F | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 99 | 5 | Matteas DERRAUGH | NEU | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 100 | 21 | Jeroen PLAUSCHIN | NEU | D | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 |
| 101 | 26 | Justin POLOK | NEU | D | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 |
| 102 | 4 | Christopher ISHMAEL | HEB | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 103 | 81 | Tom BANACH | HFO | D | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 104 | 22 | Ulib BEREZOVS`KIJ | HFO | F | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 105 | 14 | Donny van Belkom | TIL | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 106 | 24 | Jussi PETERSEN | HIN | F | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 107 | 27 | Carson MCMILLAN | HSC | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 108 | 98 | Lukas KOPIETZ | HSC | F | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 109 | 89 | Sali SCHOLLMEYER | HEB | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 110 | 16 | Marc HOFMANN | HEV | F | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 111 | 82 | Justin van de Ven | TIL | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 112 | 94 | Maximilian JELAVIC | HFO | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 113 | 14 | Leon KÖHLER | HFO | F | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 114 | 26 | Petr GULDA | BDE | D | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 115 | 92 | Joe-Richard KISS | BDE | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 116 | 27 | Dennis PALKA | HEV | F | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 117 | 96 | Daniel REICHERT | HEV | F | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
| 118 | 16 | Christopher CHYZOWSKI | HEB | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 119 | 28 | Paul REINER | LEI | D | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 120 | 69 | Robert HECHTL | MEC | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 121 | 48 | Daniel SCHWAIGER | LEI | D | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 122 | 19 | Maximilian BRAUN | REC | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 123 | 11 | Lars STELZMANN | REC | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 124 | 88 | Victor KNAUB | REC | F | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 125 | 7 | Tobias MÖLLER | HIN | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 126 | 8 | Daniel GEIGER | EVD | F | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 127 | 8 | Daniel SCHWAMBERGER | LEI | F | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 128 | 93 | Philipp HERTEL | BDE | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 129 | 6 | Jonas GERSTUNG | BDE | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 130 | 53 | Vincent JIRANEK | LEI | F | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 131 | 55 | Samuel DOTTER | HEB | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 132 | 78 | Christian OBU | HEV | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 133 | 12 | Maurice KEIL | BDE | F | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 134 | 3 | Gianluca BALLA | HEV | F | 6 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 135 | 23 | Laurens VAN LEYEN | HFO | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 136 | 77 | Pavel AVDEEV | HFO | F | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 137 | 18 | Florian RENNER | HEB | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 138 | 72 | Dane MONTGOMERY | HSC | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 139 | 10 | Justus MEYL | HEV | D | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 140 | 57 | Christian KRETSCHMANN | HEV | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | 91 | Dante HAHN | REC | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 142 | 64 | Brandon ALDERSON | HIN | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 143 | 7 | Dennis STICHA | HFO | F | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 144 | 21 | Konstantin MELNIKOW | BDE | F | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 |
| 145 | 2 | Dennis BONDARENKO | BDE | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 146 | 54 | Fabian BELENDIR | MEC | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 147 | 59 | Tobin BRANDT | EVD | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 148 | 21 | Philip KUSCHEL | EVD | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 149 | 48 | Mikka DIETZSCHOLD | NEU | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 32 | Jari NEUGEBAUER | HIN | F | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 151 | 4 | Jannick STEIN | REC | F | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 |
| 152 | 49 | Joshua GEUß | REC | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 153 | 14 | Tim KRÜGER | HIN | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 154 | 20 | Kende KASSAY-KEZI | HIN | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | 13 | Tim HEMR | HIN | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 156 | 10 | Tom-Eric BAPPERT | HIN | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 157 | 96 | Artjom ALEXANDROV | NEU | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 158 | 68 | Marcel MARTEN | NEU | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | 12 | Nikita MÜLLER | EVD | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 160 | 4 | Marcus GÖTZ | NEU | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 161 | 10 | Alex BERGER | BDE | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 162 | 7 | Daniel VISNER | LEI | F | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| 163 | 6 | Julian WÄSER | MEC | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 164 | 36 | Maxim LUKOJANOV | HEB | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 165 | 22 | Mantas STANKIUS | HEB | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 |
| 166 | 13 | Fabian KOZIOL | LEI | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| 167 | 91 | Jan-Luca SCHUMACHER | LEI | F | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 168 | 8 | Pontus WERNERSON LIBÄCK | HEB | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 169 | 16 | Vincent HESSLER | LEI | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 170 | 9 | Maxim MASTIC | HFO | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 171 | 18 | Philip WOLTMANN | HFO | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 172 | 25 | Tobias BECK | HSC | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 173 | 71 | Jari Versantvoort | TIL | F | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 174 | 12 | David MAKUZKI | HEV | F | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 175 | 32 | Tobias SCHMITZ | HEV | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 176 | 81 | Bauer NEUDECKER | HEV | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 177 | 4 | Jesse KAUHANEN | HEV | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 178 | 18 | Lennard HABECK | NEU | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 179 | 9 | Sandis ZOLMANIS | EVD | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 180 | 77 | Robert RIEGEL | NEU | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 181 | 14 | Jayden LAMMEL | HSC | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 182 | 77 | Michael KNAUB | HSC | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 183 | 74 | Til RAAB | HSC | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 184 | 94 | Daniel BECKER | NEU | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 185 | 53 | Jonas BURGHARD | NEU | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 72 | Lenard DÖTSCH | NEU | F | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 187 | 17 | Jonas FONTANA | BDE | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 8 | Jannis KÄLBLE | HFO | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 189 | 6 | Marlon BRAUN | REC | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 190 | 12 | Aleksandrs KOHANS | NEU | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 191 | 20 | Jacob FICENEC | LEI | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 |
| 192 | 75 | Luke VOLKMANN | LEI | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 27 | Jannes SCHREIBER | HEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 92 | Clemens SAGER | REC | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | 36 | Ivan KOMIRIST | LEI | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 88 | Richard SAMIGULLIN | LEI | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 197 | 9 | Constantin VOGT | LEI | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 198 | 23 | Luca TRINKBERGER | HIN | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 199 | 22 | Nikita KNAUS | MEC | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 200 | 26 | Bennett BURYM | HEV | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 3 | Levi HOLZHAUSEN | HSC | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 202 | 78 | Albert BICKER | HEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 7 | Wladimir BLOCH | HEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 80 | Eric DORONIN | HEB | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 205 | 17 | Sascha HARTMANN | HEB | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 12 | Twanne Haisma | TIL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 207 | 10 | Tom GEISCHEIMER | HEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 37 | Luis Jäckle | HEB | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 6 | Manuel SCHAMS | HEB | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 210 | 13 | Raik-Cornell RENNERT | HEV | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 211 | 6 | Tjark KÖLSCH | HEV | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 212 | 88 | Denis ROOT | HEV | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 213 | 33 | Erek-Dirk VIRCH | HEV | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 214 | 22 | Jesper MÜLLEJANS | HEV | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 215 | 93 | Luca MÜLLER | HEV | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 48 | Thomas MUNICHIELLO | HEV | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 217 | 24 | Jacky Zwart | TIL | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 218 | 21 | Wesley de BRUIJN | TIL | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 219 | 26 | Jegors KALNINS | HFO | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 10 | Tom FITSCHEN | HFO | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 52 | Dennis KÖNIG | HFO | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 222 | 75 | Michael SCHAAF | HFO | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 223 | 24 | Nicolas HINZ | LEI | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 71 | Karl GÄRTNER | LEI | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 15 | Leon KREPS | LEI | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 226 | 28 | Ben STADLER | HEB | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 227 | 41 | Reko Pohjamo | HEB | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 7 | Kai ZERNIKEL | MEC | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 229 | 51 | Vojtech SUCHOMER | MEC | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 230 | 9 | Robin DROTHEN | MEC | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 231 | 44 | Phil BISCHOFF | BDE | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 232 | 10 | Marcel TABERT | MEC | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 233 | 92 | Bence FARKAS | EVD | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 234 | 77 | Gordejs RADIONOVS | EVD | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 235 | 78 | Maximilian STRAUß | EVD | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 9 | Lasse NAUMANN | NEU | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 237 | 62 | Björn ASBACH | NEU | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 14 | Tom CHETIK | NEU | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 239 | 11 | David SEGETH | NEU | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 7 | Robin ERKINJUNTTI | NEU | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 241 | 27 | Lennart ESCHE | NEU | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 242 | 81 | Lars BERGBAUER | HIN | F | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 243 | 88 | Paul GÄNSSLEN | HIN | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 77 | Maximilian MENNER | HIN | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 245 | 43 | Mika HUPACH | REC | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 246 | 53 | Leon HÄRING | REC | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 247 | 72 | Yannis WALCH | REC | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Datenquelle: hockeydata – dieselbe Grundlage, auf der auch die Statistik des DEB beruht. Die Werte werden alle 30 Minuten aktualisiert. Spieler und Mannschaften der Saale Bulls sind hervorgehoben.